| Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | MFA in Creative Writing | $1466/credit | 50% | $733/credit | 
                                        
                                            | MS in Arts Administration | $1190/credit | 20% | $952/credit | 
                                        
                                            | MS in Digital Media | $1190/credit | 20% | $952/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Business Analytics Management | $1246/credit | 25% | $935/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Corporate Entrepreneurship | $1238/credit | 25% | $929/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Creativity and Innovation | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Data Management for Business Analytics | $1246/credit | 25% | $935/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Digital Transformation | $1355/credit | 0% | $1355/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Information Systems Development | $1355/credit | 0% | $1355/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Information Technology & Management | $1355/credit | 0% | $1355/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Information Technology Strategy & Execution | $1355/credit | 0% | $1355/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Organizational Security | $1355/credit | 0% | $1355/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Predictive Business Analytics | $1246/credit | 25% | $935/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Project Management | $1382/credit | 25% | $1037/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Uncovering Insights with Business Analytics | $1246/credit | 25% | $935/credit | 
                                        
                                            | Master of Health Administration | $1030/credit | 25% | $773/credit | 
                                        
                                            | MBA | $1350/credit | 25% | $1013/credit | 
                                        
                                            | MS in Business Analytics | $1246/credit | 25% | $935/credit | 
                                        
                                            | MS in Business Information Technology | $1355/credit | 0% | $1355/credit | 
                                        
                                            | MS in Entrepreneurship & Innovation | $1238/credit | 25% | $929/credit | 
                                        
                                            | MS in Marketing | $1246/credit | 25% | $935/credit | 
                                        
                                            | MS in Nonprofit Management | $1438/credit | 50% | $719/credit | 
                                        
                                            | MS in Retail & Merchandising | $1190/credit | 25% | $893/credit | 
                                        
                                            | MS in Sport Business | $1265/credit | 30% | $886/credit | 
                                        
                                            | MS in Television & Media Management | $1190/credit | 20% | $952/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Certificate in Drug Discovery and Development | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | Certificate of Study in Clinical Research | $1384/credit | 50% | $692/credit | 
                                        
                                            | Master of Laboratory Animal Science | $1700/credit | 10% | $1530/credit | 
                                        
                                            | MS in Biomedicine and Business | $1830/credit | 10% | $1647/credit | 
                                        
                                            | MS in Biomedicine and Cell and Gene Therapy | $1830/credit | 10% | $1647/credit | 
                                        
                                            | MS in Biomedicine and Law | $1830/credit | 10% | $1647/credit | 
                                        
                                            | MS in Clinical Research for Health Professionals | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | MS in Clinical Research Organization & Management | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | MS in Drug Discovery & Development | $1663/credit | 25% | $1248/credit | 
                                        
                                            | MS in Immunology | $1830/credit | 10% | $1647/credit | 
                                        
                                            | MS in Infectious Disease | $1830/credit | 10% | $1647/credit | 
                                        
                                            | MS in Molecular Basis of Cancer | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | MS in Molecular Medicine | $1830/credit | 10% | $1647/credit | 
                                        
                                            | PBC in Regulatory Affairs for Cell and Gene Therapy | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | Post-Baccalaureate Certificate in Fundamental Concepts in Infectious Disease | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | Post-Baccalaureate Certificate in Molecular Basis of Cancer | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | Post-Baccalaureate Certificate in Translational Research in Infectious Disease | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                        
                                            | Post-Baccalaureate Pre-Medical Certificate Hybrid Program | $1157/credit | 10% | $1042/credit | 
                                        
                                            | Quantitative Principles for Clinical Research Certificate | $1384/credit | 10% | $1246/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | MS in Strategic and Digital Communication | $820/credit | 10% | $738/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | MS in Cybersecurity | $1382/credit | 10% | $1244/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Creativity Tools and Techniques for the Classroom and Workplace Certificate | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Dyslexia Specialist Certificate | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | EdD in Educational Leadership and Management - Hybrid Philadelphia | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | EdD in Educational Leadership and Management - Online | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | EdS in Applied Learning, Leadership, and Innovation - Online | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | EdS in School Psychology | $1030/credit | 30% | $721/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Applied Behavior Analysis | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Autism Spectrum Disorders | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Education Policy | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Higher Education Leadership | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Instructional Design for eLearning | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Learning Analytics | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Mind, Brain, & Learning | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Organization and Talent Development | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Social, Emotional and Behavioral Wellness | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Teaching English as a Second Language (TESL) | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in U.S. Education Policy | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Graduate Education Non-Matriculated | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | MS in Applied Behavior Analysis | $1132/credit | 30% | $793/credit | 
                                        
                                            | MS in Education Improvement and Transformation | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | MS in Organizational Learning, Leadership, and Policy - Online | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | MS in Special Education | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | MS in Teaching, Learning, & Curriculum: Advanced Studies Track | $1030/credit | 30% | $721/credit | 
                                        
                                            | MS in Teaching, Learning, & Curriculum: Dual Certification Track | $1030/credit | 30% | $721/credit | 
                                        
                                            | MS in Teaching, Learning, & Curriculum: Teacher Cert Track - Grades PreK-4 Ed | $1030/credit | 30% | $721/credit | 
                                        
                                            | MS in Teaching, Learning, & Curriculum: Teacher Cert Track - Middle Level Ed | $1030/credit | 30% | $721/credit | 
                                        
                                            | MS in Teaching, Learning, & Curriculum: Teacher Cert Track - Secondary Education | $1030/credit | 30% | $721/credit | 
                                        
                                            | Post-Bachelors Certificate in Special Education Leadership | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Post-Bachelors Teaching Certificate - Middle Level Education | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Post-Bachelors Teaching Certificate - Secondary Education | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Post-Master's Certificate: Superintendent Certificate | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Reading Specialist Certification | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | School Principal Certification | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                        
                                            | Special Education Certification | $1525/credit | 30% | $1068/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Construction Management | $1382/credit | 10% | $1244/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Engineering Management | $1382/credit | 10% | $1244/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Engineering Technical Leadership | $1382/credit | 25% | $1037/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Hardware Systems Engineering | $1382/credit | 10% | $1244/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Peace Engineering | $1382/credit | 30% | $968/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Systems Engineering | $1382/credit | 10% | $1244/credit | 
                                        
                                            | MS in Computer Science | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Construction Management | $1382/credit | 40% | $830/credit | 
                                        
                                            | MS in Electrical Engineering | $1382/credit | 10% | $1244/credit | 
                                        
                                            | MS in Engineering Management | $1382/credit | 50% | $691/credit | 
                                        
                                            | MS in Software Engineering | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Systems Engineering | $1382/credit | 50% | $691/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Applied Artificial Intelligence & Machine Learning | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Big Data Analytics | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Computational Artificial Intelligence & Machine Learning | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Computer Security & Privacy | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Data Science Foundations | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Human-Computer Interaction & UX Research & Design | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Human-Computer Interaction & UX Theory & Frontiers | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Machine Learning for Data Science | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Software Architecture | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Software Management | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Web Application Development | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Artificial Intelligence & Machine Learning | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Computer Security & Privacy | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Data Science | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Human-Computer Interaction & User Experience | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MS in Information Systems | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | MSI in Library & Information Science | $1000/credit | 25% | $750/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Criminal Law | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Cybersecurity and Information Privacy Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Financial Regulatory Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Health Care Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Higher Education Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Human Resources Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in NCAA Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Pharmaceutical and Medical Device Regulatory Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | LLM in Cyber Law and Data Privacy | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | LLM in Global Financial Regulation | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | LLM in Health Care and Pharmaceutical Compliance | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Master of Legal Studies | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                        
                                            | Master of Policy and Law Online | $975/credit | 10% | $878/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Certificate in Complementary and Integrative Therapies | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Doctor of Couple and Family Therapy (DCFT) | $1525/credit | 25% | $1144/credit | 
                                        
                                            | Doctor of Nursing Practice (DNP) | $1182/credit | 30% | $828/credit | 
                                        
                                            | Family Nurse Practitioner PMC with Emergency Specialization | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Family Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MS in Complementary and Integrative Health | $1119/credit | 25% | $840/credit | 
                                        
                                            | MS in Human Nutrition-Didactic Program in Dietetics | $1130/credit | 25% | $848/credit | 
                                        
                                            | MS in Quality, Safety, and Risk Management in Healthcare | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN (Undeclared) | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN Family Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN in Adult-Gerontology Acute Care Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN in Adult-Gerontology Primary Care Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN in Nursing Education | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN in Nursing Leadership in Health Systems Management | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN in Quality, Safety, and Risk Management in Healthcare | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN Pediatric Acute Care Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN Pediatric Primary and Acute Care Nurse Practitioner Dual Option | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN Pediatric Primary Care Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN Women's Health/Gender Related Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN/MBA: Leadership in Health Systems Management Dual Degree | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | MSN: Family/Individual Across the Lifespan with Emergency Specialization | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | PBC in Food Innovation | $1510/credit | 25% | $1133/credit | 
                                        
                                            | Pediatric Acute Care Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Pediatric Primary Care and Acute Care NP (Dual Option) Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Pediatric Primary Care Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Post-Baccalaureate Certificate in Quality, Safety, and Risk Management | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Post-Bachelors Certificate in Leadership in Health Systems Management | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Post-Bachelors Certificate in Nursing Education | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Post-Master's Certificate in Emergency/Trauma Nurse Practitioner | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | RN-BSN-MSN | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | RN-MSN Bridge Program | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                        
                                            | Women's Health/Gender Related Nurse Practitioner Post-Masters Certificate | $1298/credit | 25% | $974/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Master of Public Policy | $1466/credit | 50% | $733/credit | 
                                        
                                            | Post-Baccalaureate Certificate in Responsible Cultural Leadership | $1190/credit | 20% | $952/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Certificate in Infectious Disease Prevention and Control | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                        
                                            | Certificate in LGBT Health | $1416/credit | 25% | $1062/credit | 
                                        
                                            | Certificate in Maternal and Child Health | $1416/credit | 10% | $1275/credit | 
                                        
                                            | Certificate in Public Health | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                        
                                            | Master of Public Health (Epidemiology) | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                        
                                            | Master of Public Health (Executive) | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                        
                                            | Master of Public Health (Global Health) | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                        
                                            | Master of Public Health (Urban Health) | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                        
                                            | MS in Infection Prevention and Control | $1416/credit | 40% | $850/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Computer Science Foundations | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                                        
                                            | Graduate Certificate in Computer Science Theory & Practice | $1481/credit | 25% | $1111/credit | 
                            
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BS in Business Administration | $1055/credit | 52% | $507/credit | 
                                        
                                            | BS in Health Services Administration | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BA in Communication | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BS in Criminology and Justice Studies | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BS in Computing & Security Technology | $1015/credit | 40% | $609/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BS in Educational Studies and Innovation | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                        
                                            | BS in Elementary Education | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                        
                                            | BS in Special Education | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                        
                                            | Certificate in Creativity and Innovation | $1015/credit | 40% | $609/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | Goodwin College Undergraduate Non-Matriculated Option | $1015/credit | 40% | $609/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | RN-BSN | $942/credit | 54% | $434/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BS in Business Applications & Practice | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                        
                                            | BS in Interdisciplinary Professional Studies | $1015/credit | 52% | $488/credit | 
                                
                                
                                    | Program | Regular Rate | Tuition Reduction | Final Tuition Rate | 
                                        
                                            | BS in Psychology | $1015/credit | 52% | $488/credit |